Additional information
| Sostanza attiva | Metformina, Voglibosio | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | Non specifico, generalmente monitorato attraverso i livelli di glucosio nel sangue | 
| Forza | 0,2/500 mg | 
| Conosciuto anche come | AO-128 | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto | 
| Nome commerciale | Vogliban, Basen, Vocarb | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | (1S,2R,3R,4R,5S)-5-(2-idrossi-1-(idrossimetil)etil)-1,2,3,4-cicloesanettrolo | 
| Formula | C10H21NO7 | 
| Classe di sostanze | Inibitore dell'alfa-glucosidasi | 
| Azione principale | Ritarda la digestione dei carboidrati ingeriti, determinando così un minore aumento della concentrazione di glucosio nel sangue dopo i pasti | 
| Metà vita | 1,5 – 4,5 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere da 0,2 mg a 0,3 mg tre volte al giorno con il primo boccone di ogni pasto principale | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile poiché il voglibosio non viene utilizzato per migliorare le prestazioni negli sport | 
| Effetti | Riduce i livelli di glucosio nel sangue postprandiale | 
| Effetti collaterali | Flatulenza, diarrea, dolore addominale | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Healing Pharma | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 






Reviews
There are no reviews yet.