Additional information
| Sostanza attiva | Dapagliflozina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Può causare una certa diuresi, generalmente non provoca una significativa ritenzione idrica | 
| Epatotossicità | Non è stata segnalata alcuna tossicità epatica significativa | 
| Test di laboratorio | Si raccomanda il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e dei test di funzionalità renale | 
| Forza | 5mg | 
| Conosciuto anche come | Codice articolo: BMS-512148 | 
| Pressione sanguigna | Può ridurre modestamente la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Farxiga, Xigduo XR (associazione con metformina) | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-cloro-3-(4-etossibenzil)fenil]-6-(idrossimetil)tetraidro-2H-piran-3,4,5-triolo | 
| Formula | C21H25ClO6 | 
| Classe di sostanze | Inibitore SGLT2 | 
| Azione principale | Riduce la glicemia inibendo la proteina 2 del trasporto sodio-glucosio nei reni | 
| Metà vita | Circa 12,9 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 10 mg una volta al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Abbassa lo zucchero nel sangue, aiuta a perdere peso | 
| Effetti collaterali | Rischio di infezioni genitali, infezioni delle vie urinarie, possibile disidratazione, rari casi di chetoacidosi diabetica | 
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport | 
| Produttore | AstraZeneca Pharma Ltd. | 
| Imballaggio | 14 compresse/blister | 








Reviews
There are no reviews yet.