Additional information
| Sostanza attiva | Menotropina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Basso | 
| Epatotossicità | Nessuno | 
| Test di laboratorio | Livelli ormonali (FSH, LH, estradiolo, progesterone) | 
| Conosciuto anche come | Gonadotropine umane della menopausa (hMG) | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo | 
| Nome commerciale | Menopur, Repronex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero (da 2°C a 8°C) | 
| Nome chimico | Menotropine | 
| Formula | Non applicabile (miscela complessa di ormoni) | 
| Classe di sostanze | Gonadotropine | 
| Azione principale | Stimola la crescita follicolare ovarica nelle donne e la spermatogenesi negli uomini | 
| Metà vita | Circa 20-26 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 75-150 UI al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Favorisce l'ovulazione nelle donne e aumenta il numero di spermatozoi negli uomini | 
| Effetti collaterali | Sindrome da iperstimolazione ovarica, gravidanze multiple, mal di testa, sbalzi d'umore, dolore addominale | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente usato | 
| Produttore | Neova Biogene Pvt.Ltd | 
| Imballaggio | 1 flaconcino 75 UI + soluzione | 






Reviews
There are no reviews yet.